| Product name | OEM | specification | weight (K) | Product name | OEM | specification | weight (K) | |||
| DiaΦ | Thread | Length | ||||||||
| tooth block bolt | 3S8182 | 5/8×1 7/8 | 0.114 | Track shoe bolt | 2B5484 | 7/16 | 20-UNF | 1-9/16 | 0.045 | |
| tooth block bolt | 6V0937 | 5/8×2 7/64 | 0.138 | |||||||
| track shoe bolt | 8H7504 | 1/2 | 20-UNF | 1-1/2 | 0.063 | |||||
| tooth block bolt | 117-1617 | 3/4×1 15/16 | 0.182 | track shoe bolt | 2A3223 | 1/2 | 20-UNF | 1-7/8 | 0.095 | |
| tooth block bolt | 3S0336 | 3/4×2 3/4 | 0.168 | track shoe bolt | 8H5724 | 1/2 | 21-UNF | 19/32 | 0.027 | |
| tooth block bolt | 5P4130 | 3/4×2 5/8 | 0.24 | track shoe bolt | 6S3419 | 1/2 | 22-UNF | 19/32 | 0.027 | |
| tooth block bolt | 5P7665 | 3/4×2 1/2 | 0.21 | |||||||
| track shoe bolt | 4K7038 | 9/16 | 18-UNF | 1-3/4 | 0.091 | |||||
| track shoe bolt | 7H3596 | 9/16 | 18-UNF | 1-5/16 | 0.095 | |||||
| tooth block bolt | 9S2727 | 7/8×2 9/16 | 0.383 | track shoe bolt | 2F1009 | 9/16 | 18-UNF | 0.095 | ||
| tooth block bolt | 3S7837 | 7/8×2 9/16 | 0.3 | track shoe bolt | 5A3187 | 9/16 | 18-UNF | 3 | 0.122 | |
| tooth block bolt | 5P6471 | 7/8×3 3/16 | 0.365 | track shoe bolt | 4K7038 | 9/16 | 18-UNF | 1-3/4 | 0.091 | |
| tooth block bolt | 9W8328 | 7/8×3 3/16 | 0.365 | track shoe bolt | 7H3596 | 9/16 | 18-UNF | 1-5/16 | 0.095 | |
| tooth block bolt | 7T1248 | 7/8×3″ | 0.365 | track shoe bolt | 5A3187 | 9/16 | 18-UNF | 3 | 0.122 | |
| track shoe bolt | 7H3597 | 5/8 | 18-UNF | 2-3/32 | 0.134 | |||||
| tooth block bolt | 3S7461 | 1″x2 25/32 | 0.471 | track shoe bolt | 9G3110 | 5/8 | 18-UNF | 5/32 | 0.138 | |
| tooth block bolt | 9S2728 | 1″x2 27/32 | 0.458 | track shoe bolt | 5H8756 | 5/8 | 18-UNF | 2-1/4 | 0.141 | |
| tooth block bolt | 5P0233 | 1″x3″ | 0.468 | track shoe bolt | TBC01 | 5/8 | 18-UNF | 3 | 0.165 | |
| tooth block bolt | 5P5422 | 1″x92 | 0.48 | track shoe bolt | 5A4104 | 5/8 | 18-UNF | 3-3/8 | 0.174 | |
| tooth block bolt | 120-27-32340 | 18×1.5×61 | 0.21 | |||||||
| tooth block bolt | 131-27-42230 | 18×1.5×61 | 0.211 | track shoe bolt | 1S1859 | 3/4 | 16-UNF | 2-5/32 | 0.214 | |
| tooth block bolt | 9203-2185 | 18×1.5×60 | 0.211 | track shoe bolt | 3/4 | 16-UNF | 58.6mm | |||
| tooth block bolt | 9203-2186 | 18×1.5×60 | 0.211 | track shoe bolt | 7H3598 | 3/4 | 16-UNF | 2-3/8 | ||
| tooth block bolt | 9203-21861 | 18×1.5×60 | 0.211 | track shoe bolt | 7H3698 | 3/4 | 16-UNF | 60 | 0.336 | |
| tooth block bolt | 20Y-27-11561 | 18×2.5×45 | 0.19 | track shoe bolt | 3S0336 | 3/4 | 16-UNF | 60 | 0.336 | |
| track shoe bolt | 5P1028 | 3/4 | 16-UNF | 105 | 0.322 | |||||
| track shoe bolt | 9S1838 | 3/4 | 16-UNF | 105 | 0.322 | |||||
| tooth block bolt | 207-27-51310 | 20*2.5*50 | 0.23 | track shoe bolt | 6T2162 | 3/4 | 16-UNF | 105 | 0.322 | |
| tooth block bolt | 208-27-51310 | 20*2.5*55 | 0.25 | track shoe bolt | 1171167 | 3/4 | 16-UNF | 49 | 0.2 | |
| track shoe bolt | 6V1792 | 3/4 | 16-UNF | 2-13/32 | 0.229 | |||||
| track shoe bolt | 1S8804 | 3/4 | 16-UNF | 2-1/2 | 0.233 | |||||
| tooth block bolt | 154-27-12320 | 22×1.5×70 | 0.33 | track shoe bolt | 7F8619 | 3/4 | 16-UNF | 2-3/4 | 0.336 | |
| tooth block bolt | 155-27-12181 | 22×1.5×71 | 0.385 | track shoe bolt | 5A7524 | 3/4 | 16-UNF | 4 | 0.318 | |
| tooth block bolt | 154-27-12293 | 22×1.571 | 0.385 | |||||||
| track shoe bolt | 9M7444 | 7/8 | 14-UNF | 2-17/32 | 0.296 | |||||
| track shoe bolt | 7H3599 | 7/8 | 14-UNF | 2-21/32 | 0.308 | |||||
| tooth block bolt | 175-27-22331 | 24×1.5×76.2 | 0.431 | track shoe bolt | 1H4215 | 7/8 | 14-UNF | 2-3/4 | 0.332 | |
| tooth block bolt | 178-27-11150 | 24×1.5×80 | 0.52 | track shoe bolt | 7T2748 | 7/8 | 14-UNF | 3-11/32 | 0.372 | |
| tooth block bolt | 195-27-12632 | 24×1.5×90 | 0.56 | track shoe bolt | 8S17236V1732 | 7/8 | 14-UNF | 3-27/64 | 0.38 | |
| tooth block bolt | 195-27-31641 | 24×1.5×90 | 0.56 | track shoe bolt | 6V1725 | 7/8 | 14-UNF | 5-5/64 | 0.477 | |
| tooth block bolt | 195-27-31871 | 24×1.5×90 | 0.56 | track shoe bolt | 6V1724 | 7/8 | 14-UNF | 88 | 0.382 | |
| track shoe bolt | 6V1723 | 7/8 | 14-UNF | 95 | 0.401 | |||||
| track shoe bolt | 4229948 | |||||||||
| tooth block bolt | 175-27-22332 | 24×1.5×80 | 0.52 | |||||||
| tooth block bolt | 175-27-22333 | 24×1.5×90 | 0.56 | track shoe bolt | 2M5657 | 1 | 14-UNF | 2-15/16 | 0.438 | |
| track shoe bolt | 9M7445 | 1 | 14-UNF | 2-15/16 | 0.438 | |||||
| track shoe bolt | 3T6308 | 1 | 14-UNF | 3-9/64 | 0.482 | |||||
| tooth block bolt | 195-27-33130 | 27*2*95 | 0.67 | track shoe bolt | 6T2638 | 1 | 14-UNF | 3-35/64 | 0.533 | |
| track shoe bolt | 6V1726 | 1 | 14-UNF | 3-3/4 | 0.577 | |||||
| track shoe bolt | 6V1727 | 1 | 14-UNF | 4-21/64 | 0.636 | |||||
| track shoe bolt | 7T1000 | 1 1/8 | 12-UNF | 3-25/32 | 0.73 | |||||
| track shoe bolt | 101-32-11210 | M12 | 1 | 39mm | 0.047 | |||||
| track shoe bolt | 101-32-11210 | M12 | 1.5 | 39mm | 0.047 | |||||
| track shoe bolt | 201-32-11210 | M12 | 1.5 | 39mm | 0.047 | |||||
| track shoe bolt | 106-32-11210 | M12 | 1.5 | 47mm | 0.054 | |||||
| track shoe bolt | SK60 | M14 | 1.5 | 39mm | ||||||
| track shoe bolt | 201-32-51210 | M14 | 1.5 | 39mm | ||||||
| track shoe bolt | 110-32-11411 | M14 | 1.5 | 48mm | 0.089 | |||||
| track shoe bolt | 203-32-21210 | M14 | 1.5 | 48mm | 0.089 | |||||
| track shoe bolt | 203-32-21220 | M14 | 1.5 | 48mm | 0.089 | |||||
| track shoe bolt | 112-82-01210 | M14 | 1.5 | 56mm | 0.098 | |||||
| track shoe bolt | 116-32-11220 | M14 | 1.5 | 56mm | 0.098 | |||||
| track shoe bolt | TBK05 | M16 | 1.5 | 40mm | 0.132 | |||||
| track shoe bolt | TBK06 | M16 | 1.5 | 48mm | 0.145 | |||||
| track shoe bolt | 203-32-51210 | M16 | 1.5 | 48mm | 0.145 | |||||
| track shoe bolt | 130-32-11213 | M16 | 1.5 | 57mm | 0.158 | |||||
| track shoe bolt | 205-32-51120 | M16 | 1.5 | 57mm | 0.158 | |||||
| track shoe bolt | 130-32-11212 | M16 | 1.5 | 57mm | 0.158 | |||||
| track shoe bolt | 4323872 | M16 | 1.5 | 57mm | 0.158 | |||||
| track shoe bolt | 130-82-07212 | M16 | 1.5 | 65mm | 0.16 | |||||
| track shoe bolt | 135-32-11211 | M18 | 1.5 | 57mm | 0.175 | |||||
| track shoe bolt | 135-32-11210 | M18 | 1.5 | 57mm | 0.175 | |||||
| track shoe bolt | 205-32-51210 | M18 | 1.5 | 57mm | 0.175 | |||||
| track shoe bolt | 4247132 | M18 | 1.5 | 57mm | 0.175 | |||||
| track shoe bolt | 4350565 | M18 | 1.5 | 57mm | 0.175 | |||||
| track shoe bolt | 140-80-37210 | M18 | 1.5 | 64mm | 0.178 | |||||
| track shoe bolt | 207-32-11310 | M20 | 1.5 | 56mm | 0.234 | |||||
| track shoe bolt | 9W3619 | M20 | 1.5 | 54mm | 0.231 | |||||
| track shoe bolt | 20Y-32-11210 | M20 | 1.5 | 54mm | 0.231 | |||||
| track shoe bolt | 14X-32-11210 | M20 | 1.5 | 55mm | 0.232 | |||||
| track shoe bolt | TBK08 | M20 | 1.5 | 60mm | 0.246 | |||||
| track shoe bolt | SK200 | M20 | 1.5 | 60mm | 0.246 | |||||
| track shoe bolt | 207-32-11350 | M20 | 1.5 | 63mm | 0.273 | |||||
| track shoe bolt | 207-32-11352 | M20 | 1.5 | 63mm | 0.273 | |||||
| track shoe bolt | 156-32-21321 | M20 | 1.5 | 65mm | 0.274 | |||||
| track shoe bolt | 154-32-11250 | M20 | 1.5 | 65mm | 0.274 | |||||
| track shoe bolt | 154-82-01240 | M20 | 1.5 | 68.5mm | 0.285 | |||||
| track shoe bolt | 154-32-21320 | M20 | 1.5 | 68.5mm | 0.285 | |||||
| track shoe bolt | 155-32-11210 | M20 | 1.5 | 68.5mm | 0.285 | |||||
| track shoe bolt | 154-32-21321 | M20 | 1.5 | 68.5mm | 0.285 | |||||
| track shoe bolt | 4143721 | M20 | 1.5 | 70mm | 0.288 | |||||
| track shoe bolt | 0930265 | M20 | 1.5 | 70mm | 0.288 | |||||
| track shoe bolt | 154-820-1210 | M20 | 1.5 | 80mm | 0.296 | |||||
| track shoe bolt | 20Y-32-11230 | M20 | 1.5 | 93mm | 0.325 | |||||
| track shoe bolt | 14X-32-11350 | M20 | 1.5 | 105mm | 0.357 | |||||
| track shoe bolt | PH550 | M20 | 1.5 | 80mm | 0.296 | |||||
| track shoe bolt | 207-32-51210 | M22 | 1.5 | 55mm | 0.288 | |||||
| track shoe bolt | 207-32-51210M | M22 | 1.5 | 65mm | 0.328 | |||||
| track shoe bolt | 3083299 | M22 | 1.5 | 56mm | 0.318 | |||||
| track shoe bolt | 6Y9024 | M22 | 1.5 | 66mm | 0.328 | |||||
| track shoe bolt | 208-32-11231 | |||||||||
| track shoe bolt | 170-32-11212 | M22 | 1.5 | 75mm | 0.343 | |||||
| track shoe bolt | 208-32-11231 | M24 | 1.5 | 65 | 0.391 | |||||
| track shoe bolt | 175-32-11210 | M24 | 1.5 | 76.2mm | 0.424 | |||||
| track shoe bolt | 176-32-11210 | M24 | 1.5 | 76.2mm | 0.424 | |||||
| track shoe bolt | 4328034 | M24 | 1.5 | 76.2mm | 0.424 | |||||
| track shoe bolt | 175-32-81192 | M24 | 1.5 | 105mm | 0.533 | |||||
| track shoe bolt | 195-32-11210 | M27 | 1.5 | 82mm | 0.581 | |||||
| track shoe bolt | 195-32-05000 | M27 | 1.5 | 82mm | 0.581 | |||||
| track shoe bolt | 195-32-41320 | M27 | 2 | 93mm | 0.612 | |||||
| track shoe bolt | 195-32-61210 | M30 | 2 | 96mm | 0.832 | |||||
| track shoe bolt | 195-32-61350 | M30 | 2 | |||||||
संपर्क व्यक्ति: सुश्री वू
फ़ोन:0086-13958324455
ग्राहक सेवा: +86-0574 88065928
ईमेल: Sales@zjbzj.com
फैक्स: +0086-0574 88065656

आधिकारिक वेबसाइट
कॉपीराइट @ निंगबो यी टेंग निर्माण मशीनरी सीओ, लिमिटेड मुख्य रूप से ब्लेड बोल्ट श्रृंखला, हेक्सागोन बोल्ट और बाल्टी दांत में लगी हुई है। पूछताछ करने के लिए आपका स्वागत है!
साइट मानचित्रयह वेबसाइट यह सुनिश्चित करने के लिए कुकीज़ का उपयोग करती है कि आपको हमारी वेबसाइट पर सर्वोत्तम अनुभव मिले।